霍克 EV48-20 48V20AH
主要技术参数(
@电池初始温度25±5℃
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | EV48-20 霍克 | |
2 | 电芯型号 | 18650/3400mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-13S6P-20Ah-46.8V | |
4 | 额定容量 | 20.1Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 19.5Ah | |
6 | 能量 | 940.68Wh | |
7 | 标称电压 | 46.8V(俗称48V) | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥51.8V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 54.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 55.25±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 4A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 10A | 0.5C |
14 | 标准放电电流 | 4A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 20A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受50A/1s | |
17 | 终止电压 | 32.5V | |
18 | 异型尺寸 | 长 320±1 mm | 可定制 |
宽 210±1 mm | 可定制 | ||
厚 170±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 6kg±0.5kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为50.7V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 轨道交通通讯、无人船舶通讯、便携通信设备、移动通讯基站、光伏太阳能储能、储能电站、家庭储能、交通指示牌、矿业开采、医疗器械设备、工业机械设备、安防仪器仪表、电动工具、无线监控设备、自动化设备等。 主要特点:
|