HAWKER EV48-150 48V150AH
主要技术参数(
@电池初始温度25±5℃
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | HAWKER EV48-150 | |
2 | 电芯型号 | 铝壳方型电芯/50Ah/3.2V | |
3 | 电池组合 | 铝壳方型-15S3P-150Ah-48V | |
4 | 额定容量 | 150Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 145.5Ah | |
6 | 能量 | 7200Wh | |
7 | 标称电压 | 48V(俗称48V) | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥49.5V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 54.75±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 30A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 75A | 0.5C 支持快速充电1C |
14 | 标准放电电流 | 30A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 150A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受350A/1s | |
17 | 终止电压 | 37.5V | |
18 | 异型尺寸 | 长 650±3mm | 可定制 |
宽 400±3 mm | 可定制 | ||
厚 260±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 95kg±0.5kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为51V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 轨道交通通讯、无人船舶通讯、便携通信设备、移动通讯基站、光伏太阳能储能、储能电站、家庭储能、交通指示牌、矿业开采、医疗器械设备、工业机械设备、安防仪器仪表、电动工具、无线监控设备、自动化设备等。 主要特点:
|